Vous devez activer les cookies pour accéder à ce site.
- Ours noir
- Orignal
- Canard
- Gélinotte huppée
- Lièvre d'Amérique
- Loup
- Oiseaux migrateurs
- Renard
Espèces | Quota et modalités | Segments | Engin(s) | Période |
Orignal | 1 orignal par 2 chasseurs | Mâle, femelle | Arc, Arbalètre | 4 septembre au 19 septembre 2021 |
Orignal | 1 orignal par 2 chasseurs | Mâle, femelle | Arme à feu | 25 septembre au 11 octobre 2021 |
Ours noir | 1 ours par chasseur | Aucune restriction | Arc, Arbalètre, Arme à feu | 15 mai au 30 juin 2021 |
Perdrix/Tétras | 5 oiseaux par jour, 15 en possession | Aucune restriction | Arc, Arbalètre, Fusil | 10 septembre au 15 janvier 2022 |
Lièvre | Aucune limite de prise | Aucune restriction | Arc, Arbalètre, Fusil | 1er décembre au 31 mars 2022 |
Zone de chasse : 18